Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
  • Ново
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),
Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB),

Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27", IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 4ms, 48Hz - 120Hz, 350 cd/m2, 1500:1, уеб камера (5MP, IR+RGB), мик

64B8UAT1EU
467,92 лв.
с ДДС
 
27" (68,58 см)
HDMI
Hdmi
Цвят
Black
Модел
Монитор
Резолюция
2560x1440
Енергиен клас
F
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Честота на опресняване, Hz
120hz
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Тип синхронизация
Стандартен
Хоризонтално завъртане
Въртяща се
Регулиране на височина
Регулиране на височината
Вид на екрана
Плосък
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61,3 x 20,0 x 58,4 см
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
350cd/m2
Консумация, kwh/1000h
24 kwh
Технология
Wled
Usb хъб
3 usb тип a,
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
Тип на матрицата
Ips
USB-C
Usb тип c (pd 15w)
Разстояние м/у точките, mm
0,0777 x 0,2331 мм
Стандарти
Сертифициран по energy star, tco 10, tco edge 2.1, epeat gold, rohs, сертификация за летливи органични съединения
Вертикално завъртане
Завъртане
Ethernet (rj-45) порт
Rj45, ethernet (10m/100m/1000m)
Размер на екрана, inch
27" (68,58 см)
Наклон
Накланяне
Време за реакция, ms
4ms
Динамичен контраст
1 500:1
Статичен контраст
1 500:1
Вградени говорители
5w x2
5 Продукта
No reviews
Коментари (0)
В момента няма отзиви от клиенти.

16 продукта в същата категория:

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.

За да ви предостави възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки.